Radiador de aluminio de alto rendimiento para Suzuki GRAND VITARA'01 AT
Especificaciones del producto:
Número de pieza del fabricante | KJ - 18010 |
| Tipo de carro | GRAND VITARA'01 |
| Tamaño del núcleo | PA 425 * 598 * 16/26 mm |
| Tamaño del tanque | 48/48 * 620,5 mm |
| Tamaño del cartón | 670 * 130 * 600 mm |
| Material del núcleo | Aluminio |
| Material del tanque | El plastico |
| Espesor | 16mm / 26mm |
| AT / MT | A |
| Garantía | Un año |
| Función | evitando que el motor del automóvil se sobrecaliente |
| embalaje | Empaque Neutro / Protector de Esquina de Espuma / Empaque de Ampollas / Cualquier requerimiento especial de su parte. |
| Entrega | 30 ~ 40 días después de la orden confirmada |
| Plazo de pago | T / T, depósito del 30% antes de la producción, el saldo antes del envio |
| Término comercial | FOB SHENZHEN China |
| MOQ | 30 piezas |
| Muestra | Cargue la tarifa de muestra y la tarifa expresa, pero se devolverá al recibir las órdenes |
Características y beneficios del radiador KINGA
1, ayuda a reducir la temperatura del refrigerante
2, extiende la vida del motor
3,100% Nuevo
4, el instalador profesional es altamente recomendado
5,100% de garantía de calidad probado
6, gran capacidad de refrigeración, diseño de núcleo de canal de agua doble
Ventajas del radiador KINGA
1. Calidad original / OEM y precio competitivo.
2. Equipo de trabajo profesional y servicio rápido.
3. Paquete fuerte y estándar.
4. Entrega rápida y segura.
5. Larga experiencia de exportación en Oriente Medio, Europa del Norte, Sudeste de Asia, América del Norte, África, Brasil.
6. Claro detalles fotos lo que ves es lo que obtienes.
7. Capaz de desarrollar y producir de acuerdo con las especificaciones del cliente con dibujo técnico.
Estructura del radiador
1 | Relleno de cuello | 8 | Placa lateral | 15 | Placa de cabecera inferior |
| 2 | Placa superior del encabezado | 9 | Altura del núcleo | dieciséis | Interruptor de agua |
| 3 | Tubo de entrada | 10 | Aleta | 17 | Tanque inferior |
| 4 | Top Tank | 11 | Tubo | 18 | Enfriador de aceite |
| 5 | Pasadores de montaje superior | 12 | Ancho del núcleo | 19 | Fuera de la tubería |
| 6 | Montaje del ventilador | 13 | Espesor del núcleo | ||
| 7 | Tubería de rebose | 14 | Acortar |
Preguntas más frecuentes
Q1. ¿Es usted una empresa de fabricación o de comercio?
R: Somos un fabricante y una empresa comercial de autopartes, hemos estado en esta línea por más de 20 años.
Q2. Posicionamiento de marca
R: Ser la primera opción en la compra de piezas para los pequeños y medianos compradores extranjeros como proveedor con una variedad completa y sin límite de MOQ.
Q3. ¿Cuál es la fecha de entrega?
R: Toma de 5 a 7 días si hay stock, pero toma 45 días si no hay stock.
Q4. ¿Qué es el paquete?
A: embalaje neutral o embalaje hecho por el cliente.
Contáctenos
| Dirección de fábrica | Guangcong Road No: 18 Área de desarrollo de técnicas económicas de Conghua, Guangzhou, Guangdong, China |
| Código postal | 510900 |
| Persona de contacto | Daisy Huang |
| Tel | 0086-13710537051 |
| 0086-13710537051 | |
| KJ036@KJ1688.COM |
RADIADOR KINGA, SU MEJOR ELECCIÓN
Bienvenido a contactar con nosotros!
Etiqueta: Radiador de aluminio para Suzuki Grand Vitara'01 en, fabricantes, venta al por mayor, calidad
